城市空气质量月报(2023年11月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2023年11月 | 1 | 1.44 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 2023年11月 | 2 | 1.77 | 颗粒物(PM10) |
塔城地区 | 654200 | 2023年11月 | 3 | 1.94 | 颗粒物(PM10) |
克拉玛依市 | 650200 | 2023年11月 | 4 | 2.12 | 二氧化氮 |
伊犁州 | 654000 | 2023年11月 | 5 | 2.68 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 2023年11月 | 6 | 2.85 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) |
哈密市 | 652200 | 2023年11月 | 7 | 2.9 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 2023年11月 | 8 | 3.28 | 细颗粒物(PM2.5) |
石河子市 | 659001 | 2023年11月 | 9 | 3.53 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2023年11月 | 10 | 3.68 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 2023年11月 | 11 | 4.14 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2023年11月 | 12 | 4.75 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2023年11月 | 13 | 5.54 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2023年11月 | 14 | 6.16 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2023年11月 | 15 | 6.21 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2023年11月 | 16 | 7.16 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |