城市空气质量月报(2023年10月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2023年10月 | 1 | 1.61 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 2023年10月 | 2 | 2.11 | 颗粒物(PM10) |
博州 | 652700 | 2023年10月 | 3 | 2.14 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 2023年10月 | 4 | 2.19 | 臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 2023年10月 | 5 | 2.61 | 颗粒物(PM10) |
伊犁州 | 654000 | 2023年10月 | 6 | 2.66 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 2023年10月 | 7 | 2.71 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2023年10月 | 8 | 3.07 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2023年10月 | 9 | 3.4 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 2023年10月 | 10 | 3.42 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 2023年10月 | 11 | 3.48 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2023年10月 | 12 | 3.61 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2023年10月 | 13 | 3.8 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2023年10月 | 14 | 3.96 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2023年10月 | 15 | 4.03 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2023年10月 | 16 | 4.62 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |