当前位置: 首页 / 专题专栏 / 2023 / 大气污染防治 / 空气质量排名

城市空气质量周报(7月15日-7月21日)

来源:大气污染防治调度平台
作者:
发布时间:2024-07-22 10:47
浏览量:

城市空气质量周报(7月15日-7月21日)
城市 行政区域代码 日期 排名 综合质量指数 主要污染物
博州 652700 715-721 1 1.63 臭氧8小时
阿勒泰地区 654300 715-721 2 1.71 臭氧8小时
克拉玛依市 650200 715-721 3 1.74 臭氧8小时
塔城地区 654200 715-721 4 1.75 臭氧8小时
伊犁州 654000 715-721 5 1.92 臭氧8小时
昌吉州 652300 715-721 6 2.11 臭氧8小时
哈密市 652200 715-721 7 2.12 臭氧8小时
克州 653000 715-721 8 2.19 臭氧8小时
石河子市 659001 715-721 9 2.21 臭氧8小时
五家渠市 659004 715-721 10 2.37 臭氧8小时
乌鲁木齐 650100 715-721 11 2.48 臭氧8小时
吐鲁番市 652100 715-721 12 2.69 臭氧8小时
喀什地区 653100 715-721 13 2.87 颗粒物(PM10)
阿克苏地区 652900 715-721 14 3.37 颗粒物(PM10)
巴州 652800 715-721 15 4.33 颗粒物(PM10)
和田地区 653200 715-721 16 8.2 颗粒物(PM10)
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。

字体:【大】【中】【小】
关闭 打印
Baidu
map
Baidu
map