城市空气质量周报(7月15日-7月21日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
博州 | 652700 | 7月15日-7月21日 | 1 | 1.63 | 臭氧8小时 |
阿勒泰地区 | 654300 | 7月15日-7月21日 | 2 | 1.71 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 7月15日-7月21日 | 3 | 1.74 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 7月15日-7月21日 | 4 | 1.75 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 7月15日-7月21日 | 5 | 1.92 | 臭氧8小时 |
昌吉州 | 652300 | 7月15日-7月21日 | 6 | 2.11 | 臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 7月15日-7月21日 | 7 | 2.12 | 臭氧8小时 |
克州 | 653000 | 7月15日-7月21日 | 8 | 2.19 | 臭氧8小时 |
石河子市 | 659001 | 7月15日-7月21日 | 9 | 2.21 | 臭氧8小时 |
五家渠市 | 659004 | 7月15日-7月21日 | 10 | 2.37 | 臭氧8小时 |
乌鲁木齐 | 650100 | 7月15日-7月21日 | 11 | 2.48 | 臭氧8小时 |
吐鲁番市 | 652100 | 7月15日-7月21日 | 12 | 2.69 | 臭氧8小时 |
喀什地区 | 653100 | 7月15日-7月21日 | 13 | 2.87 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 7月15日-7月21日 | 14 | 3.37 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 7月15日-7月21日 | 15 | 4.33 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 7月15日-7月21日 | 16 | 8.2 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |