城市空气质量指数日报(7月14日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年7月14日 | 1 | 63 | 臭氧8小时(O3_8h) |
博州 | 652700 | 2024年7月14日 | 2 | 72 | 臭氧8小时(O3_8h) |
喀什地区 | 653100 | 2024年7月14日 | 2 | 72 | 臭氧8小时(O3_8h) |
巴州 | 652800 | 2024年7月14日 | 4 | 74 | 臭氧8小时(O3_8h) |
克州 | 653000 | 2024年7月14日 | 4 | 74 | 臭氧8小时(O3_8h) |
塔城地区 | 654200 | 2024年7月14日 | 6 | 76 | 臭氧8小时(O3_8h) |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年7月14日 | 7 | 78 | 臭氧8小时(O3_8h) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年7月14日 | 7 | 78 | 臭氧8小时(O3_8h) |
哈密市 | 652200 | 2024年7月14日 | 9 | 80 | 臭氧8小时(O3_8h) |
昌吉州 | 652300 | 2024年7月14日 | 10 | 84 | 臭氧8小时(O3_8h) |
伊犁州 | 654000 | 2024年7月14日 | 11 | 86 | 臭氧8小时(O3_8h) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年7月14日 | 12 | 90 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 2024年7月14日 | 12 | 90 | 臭氧8小时(O3_8h) |
石河子市 | 659001 | 2024年7月14日 | 14 | 95 | 臭氧8小时(O3_8h) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年7月14日 | 15 | 98 | 臭氧8小时(O3_8h) |
和田地区 | 653200 | 2024年7月14日 | 16 | 176 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |