城市空气质量指数日报(7月17日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年7月17日 | 1 | 57 | 臭氧8小时(O3_8h) |
塔城地区 | 654200 | 2024年7月17日 | 2 | 60 | 臭氧8小时(O3_8h) |
石河子市 | 659001 | 2024年7月17日 | 2 | 60 | 臭氧8小时(O3_8h) |
博州 | 652700 | 2024年7月17日 | 4 | 62 | 臭氧8小时(O3_8h) |
昌吉州 | 652300 | 2024年7月17日 | 5 | 65 | 臭氧8小时(O3_8h) |
伊犁州 | 654000 | 2024年7月17日 | 6 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) |
五家渠市 | 659004 | 2024年7月17日 | 7 | 74 | 臭氧8小时(O3_8h) |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年7月17日 | 8 | 76 | 臭氧8小时(O3_8h) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年7月17日 | 8 | 76 | 臭氧8小时(O3_8h) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年7月17日 | 10 | 78 | 臭氧8小时(O3_8h) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年7月17日 | 10 | 78 | 臭氧8小时(O3_8h) |
喀什地区 | 653100 | 2024年7月17日 | 10 | 78 | 臭氧8小时(O3_8h) |
哈密市 | 652200 | 2024年7月17日 | 13 | 80 | 臭氧8小时(O3_8h) |
巴州 | 652800 | 2024年7月17日 | 14 | 82 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2024年7月17日 | 15 | 84 | 臭氧8小时(O3_8h) |
和田地区 | 653200 | 2024年7月17日 | 16 | 189 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |