当前位置: 首页 / 专题专栏 / 2023 / 大气污染防治 / 空气质量排名

城市空气质量指数日报(7月19日)

来源:大气污染防治调度平台
作者:
发布时间:2024-07-20 10:44
浏览量:

城市空气质量指数日报(7月19日)
城市 行政区域代码 日期 排名 空气质量指数(AQI) 首要污染物
博州 652700 2024年7月19日 1 55 臭氧8小时(O3_8h)
阿勒泰地区 654300 2024年7月19日 2 56 臭氧8小时(O3_8h)
昌吉州 652300 2024年7月19日 3 60 臭氧8小时(O3_8h)
伊犁州 654000 2024年7月19日 3 60 臭氧8小时(O3_8h)
塔城地区 654200 2024年7月19日 5 61 臭氧8小时(O3_8h)
石河子市 659001 2024年7月19日 6 63 臭氧8小时(O3_8h)
克拉玛依市 650200 2024年7月19日 7 65 臭氧8小时(O3_8h)
阿克苏地区 652900 2024年7月19日 8 70 臭氧8小时(O3_8h)
五家渠市 659004 2024年7月19日 8 70 臭氧8小时(O3_8h)
乌鲁木齐 650100 2024年7月19日 10 74 臭氧8小时(O3_8h)
吐鲁番市 652100 2024年7月19日 10 74 颗粒物(PM10)
克州 653000 2024年7月19日 12 75 臭氧8小时(O3_8h)
哈密市 652200 2024年7月19日 13 76 颗粒物(PM10)
喀什地区 653100 2024年7月19日 14 80 臭氧8小时(O3_8h)
巴州 652800 2024年7月19日 15 139 细颗粒物(PM2.5)
和田地区 653200 2024年7月19日 16 163 细颗粒物(PM2.5),颗粒物(PM10)
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。

字体:【大】【中】【小】
关闭 打印
Baidu
map
Baidu
map